截止今天(2019-05-14)银行股今年的涨幅排名

今年涨幅最少的是农业银行,最多的是新股 西安银行。
	ticker	secShortName	secFullName	y_chgPct
31 601288 农业银行 中国农业银行股份有限公司 -0.341178
11 600015 华夏银行 华夏银行股份有限公司 1.856174
45 601988 中国银行 中国银行股份有限公司 2.248533
32 601328 交通银行 交通银行股份有限公司 3.532657
30 601229 上海银行 上海银行股份有限公司 3.725781
35 601398 工商银行 中国工商银行股份有限公司 4.771403
40 601818 光大银行 中国光大银行股份有限公司 5.643119
27 601169 北京银行 北京银行股份有限公司 6.205580
14 600016 民生银行 中国民生银行股份有限公司 7.092815
5 002936 郑州银行 郑州银行股份有限公司 7.551112
49 601998 中信银行 中信银行股份有限公司 8.181956
43 601939 建设银行 中国建设银行股份有限公司 9.402651
41 601838 成都银行 成都银行股份有限公司 9.424554
52 603323 苏农银行 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 12.375732
20 600926 杭州银行 杭州银行股份有限公司 12.933645
8 600000 浦发银行 上海浦东发展银行股份有限公司 14.752244
39 601577 长沙银行 长沙银行股份有限公司 14.792683
18 600908 无锡银行 无锡农村商业银行股份有限公司 16.181704
3 002807 江阴银行 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 19.274586
48 601997 贵阳银行 贵阳银行股份有限公司 20.489563
4 002839 张家港行 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 20.599511
25 601166 兴业银行 兴业银行股份有限公司 21.206503
24 601128 常熟银行 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 21.571187
19 600919 江苏银行 江苏银行股份有限公司 23.218299
22 601009 南京银行 南京银行股份有限公司 26.297500
16 600036 招商银行 招商银行股份有限公司 27.518708
0 000001 平安银行 平安银行股份有限公司 31.624747
2 002142 宁波银行 宁波银行股份有限公司 31.729062
6 002948 青岛银行 青岛银行股份有限公司 48.602573
7 002958 青农商行 青岛农村商业银行股份有限公司 108.983776
42 601860 紫金银行 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 115.147347
21 600928 西安银行 西安银行股份有限公司 128.496683

0 个评论

要回复文章请先登录注册