如何使用pandas把某些行的数据进行算术处理?
有以下的一些数据
成交日期 业务 代码 名称 价格 数量 资金发生数 资金余额 来源
0 20160727 卖出 2133.0 广宇集团 6.80 500.0 3391.60 7098.66 自动
1 20160727 0 0.0 0 0.00 0.0 3391.60 7098.66 自动
2 20160727 取出 0.0 0 0.00 0.0 300.00 3707.06 自动
3 20160727 取出 0.0 0 0.00 0.0 300.00 4007.06 自动
4 20160727 取出 0.0 0 0.00 0.0 300.00 4007.06 自动
5 20160725 买入成交 2639.0 雪人股份 12.70 200.0 2545.00 4007.06 自动
6 20160725 卖出成交 2431.0 棕榈股份 13.27 200.0 2646.35 6552.06 自动
7 20160722 卖出成交 2431.0 棕榈股份 13.00 300.0 3891.10 3905.71 自动
8 20160712 买入成交 2639.0 雪人股份 13.88 400.0 5557.00 14.61 自动
9 20160711 买入成交 300141.0 和顺电气 34.98 200.0 7001.00 5571.61 自动
10 20160711 卖出成交 748.0 长城信息 21.60 200.0 4310.68 12572.61 自动
11 20160711 卖出成交 600789.0 鲁抗医药 9.80 400.0 3911.00 8261.93 自动
12 20160711 卖出成交 600105.0 永鼎股份 10.22 400.0 4078.83 4350.93 自动
等等等。
怎样把上面中的同一个股票代码的行进行全部相加 ?
比如棕榈股份是第6,7行,怎样把6,7行的卖出金额进行相加? 其他的股票也需要进行相同的操作。
为的就是统计同一个股票成交的净额 ?
成交日期 业务 代码 名称 价格 数量 资金发生数 资金余额 来源
0 20160727 卖出 2133.0 广宇集团 6.80 500.0 3391.60 7098.66 自动
1 20160727 0 0.0 0 0.00 0.0 3391.60 7098.66 自动
2 20160727 取出 0.0 0 0.00 0.0 300.00 3707.06 自动
3 20160727 取出 0.0 0 0.00 0.0 300.00 4007.06 自动
4 20160727 取出 0.0 0 0.00 0.0 300.00 4007.06 自动
5 20160725 买入成交 2639.0 雪人股份 12.70 200.0 2545.00 4007.06 自动
6 20160725 卖出成交 2431.0 棕榈股份 13.27 200.0 2646.35 6552.06 自动
7 20160722 卖出成交 2431.0 棕榈股份 13.00 300.0 3891.10 3905.71 自动
8 20160712 买入成交 2639.0 雪人股份 13.88 400.0 5557.00 14.61 自动
9 20160711 买入成交 300141.0 和顺电气 34.98 200.0 7001.00 5571.61 自动
10 20160711 卖出成交 748.0 长城信息 21.60 200.0 4310.68 12572.61 自动
11 20160711 卖出成交 600789.0 鲁抗医药 9.80 400.0 3911.00 8261.93 自动
12 20160711 卖出成交 600105.0 永鼎股份 10.22 400.0 4078.83 4350.93 自动
等等等。
怎样把上面中的同一个股票代码的行进行全部相加 ?
比如棕榈股份是第6,7行,怎样把6,7行的卖出金额进行相加? 其他的股票也需要进行相同的操作。
为的就是统计同一个股票成交的净额 ?
没有找到相关结果
已邀请:
0 个回复