为什么使用talib查找K线形态和优矿上查到的不一样?
比如
找到的部分数据如下:
datetime code name open close high low vol \
index
36 2017-09-26 300128 锦富技术 10.53 9.85 10.61 9.49 213916.0
206 2017-01-16 300128 锦富技术 9.52 9.06 9.67 8.66 224403.0
310 2016-08-05 300128 锦富技术 8.39 8.21 8.44 8.21 107031.0
502 2015-10-21 300128 锦富技术 8.64 7.85 8.91 7.85 372874.0
526 2015-09-10 300128 锦富技术 7.77 7.42 7.88 7.34 398457.0
535 2015-06-29 300128 锦富技术 13.47 11.79 13.47 11.79 73660.0
739 2014-06-19 300128 锦富技术 7.04 6.75 7.14 6.59 117624.0
753 2014-05-29 300128 锦富技术 6.79 6.53 6.79 6.53 95157.0
可是到优矿上使用优矿的数据配合talib去查找,发现得到的数据不一样
优矿上的数据是除权价,复权后也和我自己的数据一样,为什么除权后得到的k线形态和复权会不一样?
result = talib.CDLDARKCLOUDCOVER(df['open'].astype('float').values,找一个股票出现乌云盖顶的形态。
df['high'].astype('float').values,
df['low'].astype('float').values,
df['close'].astype('float').values)
找到的部分数据如下:
datetime code name open close high low vol \
index
36 2017-09-26 300128 锦富技术 10.53 9.85 10.61 9.49 213916.0
206 2017-01-16 300128 锦富技术 9.52 9.06 9.67 8.66 224403.0
310 2016-08-05 300128 锦富技术 8.39 8.21 8.44 8.21 107031.0
502 2015-10-21 300128 锦富技术 8.64 7.85 8.91 7.85 372874.0
526 2015-09-10 300128 锦富技术 7.77 7.42 7.88 7.34 398457.0
535 2015-06-29 300128 锦富技术 13.47 11.79 13.47 11.79 73660.0
739 2014-06-19 300128 锦富技术 7.04 6.75 7.14 6.59 117624.0
753 2014-05-29 300128 锦富技术 6.79 6.53 6.79 6.53 95157.0
可是到优矿上使用优矿的数据配合talib去查找,发现得到的数据不一样
优矿上的数据是除权价,复权后也和我自己的数据一样,为什么除权后得到的k线形态和复权会不一样?
没有找到相关结果
已邀请:
1 个回复
camel - python爱好者
赞同来自:
http://baike.baidu.com/view/10194.htm